2023년도 결산보고서(수입•지출) (12.31일현재)
| | (단위:원) | |
전기이월 | | 2,617,323 | |
| | | |
수 입 | 회비, 후원금,수입이자(국민,우리은행) | 33,877,705 | |
| 계 | 36,495,028 | |
지 출 | | | |
| 홈페이지 개선비 | 1,980,000 | |
| 사무실 임차료 | 13,203,600 | |
| 사무실 관리비 | 3,310,070 | |
| 정기총회 비용 | 652,000 | |
| 칼럼원고료 | 4,971,200 | |
| 국세,지방세 | 310,000 | |
| 이메일발송 | 3,216,000 | |
| 도메인연장 및 문자발송비 | 202,510 | |
| 인터넷 및 통신비 | 141,130 | |
| 역사탐방 및 문화송년의밤 행사비 | 2,630,000 | |
| 역사탐방 부족 지원 | 1,563,300 | |
| 문화송년의 밤 부족 지원 | 1,150,000 | |
| 기타운영비(사무용품,우체국) | 220,800 | |
| 유튜브 제작비(용역비 등) | 1,676,000 | |
| 계 | 35,226,610 | |
수 지 차 |
1,268,418 | | |
| | | |
차기이월 |
1,268,418 | | |
총 0개의 댓글이 있습니다.
COMMENT명예훼손, 개인정보 유출 등 유해한 댓글은 관리자에 의해 삭제 될 수 있습니다.
( / 250 )